URYU瓜生UX-500D氣動(dòng)沖擊起子 產(chǎn)品說明:
汽車工業(yè),摩托車行業(yè),電子及電器制造業(yè)、造船工業(yè),運(yùn)輸及機(jī)械工業(yè),精密機(jī)械,食品?纖維工業(yè),化學(xué)品工業(yè),鋼鐵業(yè),一般機(jī)械,電器機(jī)械,陶瓷器,等制造業(yè),礦業(yè),建筑業(yè),電力,運(yùn)輸,其他。
URYU瓜生UX-500D氣動(dòng)沖擊起子 產(chǎn)品參數(shù):
型式(槍柄型) | 能力 | 轉(zhuǎn)矩范圍 | 空轉(zhuǎn)速度 | 全長(zhǎng) | 重量 | 由軸心 | 空氣軟管直徑 | ||
(螺栓直徑) | (約) | (約) | (無套筒或刀頭) (約) | 至側(cè)面(約) | 平均耗氣量 | 噪聲級(jí) | |||
(內(nèi)徑) | |||||||||
mm | Nm | r.p.m. | mm | kg | mm | mm | m^3/min | dB(A) | |
U-350D | M3-4 | 3.5-5.8 | 11500 | 155 | 1.6 | 22 | 6.35 | 0.15 | 74 |
U-410D | M4-5 | 7.0-10.0 | 10000 | 188 | 1 | 22 | 6.35 | 0.15 | 70 |
UX-450D | M5 | 8.0-14.0 | 9500 | 151 | 0.85 | 22 | 6.35 | 0.2 | 75 |
UX-500D | M5-6 | 13.0-20.0 | 9300 | 152 | 0.85 | 22 | 6.35 | 0.25 | 70 |
UX-612D | M6-8 | 16.0-28.0 | 9300 | 164 | 0.95 | 23 | 6.35 | 0.3 | 75 |
UX-700D | M8 | 20.0-36.0 | 9000 | 171 | 1.38 | 26 | 6.35 | 0.35 | 75 |
進(jìn)氣口螺紋:N.P.T.1/4" 用于U-35D~UX-700D |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)濱江萬科中心寫字樓902室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.v9490.cn